中華民國虛擬通貨商業同業公會
電話:02-8979-1798
信箱:support@twvasp.org.tw
地址:台北市松山區八德路三段230號11樓之2
© Copyright – 中華民國虛擬通貨商業同業公會- design by Morcept
會員公司名稱 | 統一編號 | 核准經營之業務 | 會員分類 | 完成登記日期 | 備註 |
禾亞數位科技股份有限公司 | 90615871 | 1. 虛擬資產交換商 2. 虛擬資產交易平台 3. 虛擬資產移轉商 4. 虛擬資產保管商 |
A類甲級 | 114 年 9 月 22 日 | 對外營業品牌名稱:HOYA BIT 負責人:彭云嫻 實收資本額:新台幣 1 億 6,000 萬元 公司地址:臺北市信義區松高路 77 號 34 樓之 1 電話:02-77566286/0800663898 網站:https://hoyabit.com/ |
拓荒數碼科技股份有限公司 | 90266260 | 1. 虛擬資產交換商 2. 虛擬資產移轉商 3. 虛擬資產保管商 |
A 類甲級 | 114 年 9 月 22 日 | 對外營業品牌名稱:ZONE Wallet 負責人:陳鵬宇 實收資本額:新台幣 1 億 6,628 萬 200 元 公司地址:臺北市大安區敦化南路 2 段 38 號 4 樓之 1 電話:02-2325-7353 網站:https://www.zonewallet.io/ |
現代財富科技有限公司 | 54687323 | 1. 虛擬資產交換商 2. 虛擬資產交易平台 3. 虛擬資產移轉商 4. 虛擬資產保管商 |
A 類甲級 | 114 年 9 月 22 日 | 對外營業品牌名稱:MaiCoin/MAX 負責人:英屬開曼群島商現代財富控股有限公司 實收資本額:新台幣 2 億 5,000 萬元 公司地址:臺北市信義區忠孝東路 5 段 68 號 34 樓 電話:02-27221314 網站:https://group.maicoin.com/ |
富昇數位股份有限公司 | 90115398 | 1. 虛擬資產交換商 2. 虛擬資產移轉商 3. 虛擬資產保管商 |
C 類乙級 | 114 年 9 月 22 日 | 對外營業品牌名稱:TWEX 負責人:林之晨 實收資本額:新台幣 1 億元 公司地址:臺北市大安區敦化南路 2 段 206 號 7 樓 電話:02-6635-1968 網站:https://www.twex.tw/ |
跨鏈科技股份有限公司 | 94197836 | 1. 虛擬資產交換商 2. 虛擬資產交易平台 3. 虛擬資產移轉商 4. 虛擬資產保管商 |
A類乙級 | 114 年 9 月 22 日 | 對外營業品牌名稱:Chainss、Atrix 負責人:蘇建穎 實收資本額:新台幣 1 億元 公司地址:臺北市中正區八德路 1 段 37 號 電話:02-2321-6288 網站:https://www.chainss.com.tw/ |
幣託科技股份有限公司 | 90577481 | 1. 虛擬資產交換商 2. 虛擬資產交易平台 3. 虛擬資產移轉商 4. 虛擬資產保管商 |
A 類甲級 | 114 年 9 月 22 日 | 對外營業品牌名稱:BitoPro 負責人:鄭光泰 實收資本額:新台幣 2 億 450 萬元 公司地址:臺北市松山區南京東路 4 段 16 號 8 樓 電話:02-8666-8968 網址:https://www.bitopro.com/ |
鴻朱數位有限公司 | 90127893 | 1. 虛擬資產交換商 | B 類甲級 | 114 年 9 月 22 日 | 對外營業品牌名稱:HzBit 負責人:郭常洵 實收資本額:新台幣 1,500 萬元 公司地址:臺中市西屯區大墩二十街 183 號 1 樓 電話:04-2310-8788 網址:https://www.hzbit.io/ |
鏈科股份有限公司 | 50897641 | 1. 虛擬資產交換商 2. 虛擬資產交易平台 3. 虛擬資產移轉商 4. 虛擬資產保管商 |
A 類甲級 | 114 年 9 月 22 日 | 對外營業品牌名稱:XREX 負責人:黃建超 實收資本額:新台幣 1 億 2,600 萬元 公司地址:臺北市松山區南京東路 5 段 223 號 13 樓 電話:02-2721-1811 網站:https://xrex.io/tw/zh/ |
排序依據金管會公告的已完成洗錢防制登記之業者名單